“`html
04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları
AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) | 23:50:15 03-05-2025 | 37.79833 | 27.04667 | 13.46 | 1.7 |
Akhisar, Manisa | 23:42:16 03-05-2025 | 38.99889 | 27.91444 | 6.13 | 1.3 |
Sivrice, Elazığ | 23:41:54 03-05-2025 | 38.39611 | 38.87778 | 7 | 0.9 |
Akhisar, Manisa | 23:41:11 03-05-2025 | 38.99250 | 27.92444 | 6.89 | 2.1 |
Simav, Kütahya | 23:32:16 03-05-2025 | 39.22472 | 28.97333 | 11.48 | 2.1 |
EGIRLER-SIMAV, Kütahya | 23:32:15 03-05-2025 | 39.19980 | 28.99320 | 6.2 | 2.1 |
KATRANDAGI-EMET, Kütahya | 23:31:30 03-05-2025 | 39.24370 | 29.02430 | 3.5 | 1.8 |
Simav, Kütahya | 23:31:29 03-05-2025 | 39.20028 | 28.98917 | 13.9 | 1.8 |
Türkoğlu, Kahramanmaraş | 23:15:20 03-05-2025 | 37.44389 | 36.86833 | 10.98 | 1.4 |
İvrindi, Balıkesir | 23:11:15 03-05-2025 | 39.53250 | 27.50056 | 15.09 | 2 |
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir | 23:11:15 03-05-2025 | 39.54100 | 27.48880 | 9.4 | 2.2 |
KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) | 23:50:15 03-05-2025 | 37.79833 | 27.04667 | 13.46 | 1.7 |
Akhisar, Manisa | 23:42:16 03-05-2025 | 38.99889 | 27.91444 | 6.13 | 1.3 |
Sivrice, Elazığ | 23:41:54 03-05-2025 | 38.39611 | 38.87778 | 7 | 0.9 |
Akhisar, Manisa | 23:41:11 03-05-2025 | 38.99250 | 27.92444 | 6.89 | 2.1 |
Simav, Kütahya | 23:32:16 03-05-2025 | 39.22472 | 28.97333 | 11.48 | 2.1 |
EGIRLER-SIMAV, Kütahya | 23:32:15 03-05-2025 | 39.19980 | 28.99320 | 6.2 | 2.1 |
KATRANDAGI-EMET, Kütahya | 23:31:30 03-05-2025 | 39.24370 | 29.02430 | 3.5 | 1.8 |
Simav, Kütahya | 23:31:29 03-05-2025 | 39.20028 | 28.98917 | 13.9 | 1.8 |
Türkoğlu, Kahramanmaraş | 23:15:20 03-05-2025 | 37.44389 | 36.86833 | 10.98 | 1.4 |
İvrindi, Balıkesir | 23:11:15 03-05-2025 | 39.53250 | 27.50056 | 15.09 | 2 |
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir | 23:11:15 03-05-2025 | 39.54100 | 27.48880 | 9.4 | 2.2 |
“`
Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.